You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
屋外苗圃環境データ(2022)
Dataset description:
秋田県林業研究研修センターでスギコンテナ苗等を育苗している屋外圃場の環境データです。気温、湿度、日射量、土壌温度、土壌水分量等を計測しています。
Source: 屋外苗園環境データ
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年8月6日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年8月6日 |
| 作成日 | 2024年8月6日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 64e98b00-b29c-4afd-a215-4c16958b3367 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 177000b5-05d4-4872-9661-8552f39001b0 |
| Position | 1 |
| Size | 674.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
