気象感応試験調査表
秋田県農業試験場(秋田市雄和)内水田において、水稲品種「あきたこまち」を供試し、施肥方法を同一にして、毎年5月15日、ならびに5月25日を中心とした3日間を移植日とする中苗移植栽培の調査結果です。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年6月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年6月11日 |
| 作成日 | 2023年1月5日 |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | d2fbd4cc-0088-4a73-a691-a53cf91dae5f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2d75dc74-6d16-44bf-8c72-c0fa0fa8128c |
| Size | 57.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
