水稲定点調査データ(1984~2022)
Dataset description:
毎年秋田県内約60地点の水田で実施される水稲栽培の生育と収量調査結果です。主に水稲品種「あきたこまち」を用い、育苗(主に中苗か稚苗)および圃場管理は、耕作する生産者が慣行的に実施する方法がとられます。
Source: 秋田水稲定点調査データ (1984-2022)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月5日 |
| 作成日 | 2023年1月5日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | dc0b1fd1-02bc-43c3-a676-189dfe087c38 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8ac27daa-b1af-4e14-bbe1-5fec0c9504cd |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
