Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
水産振興センター取水海水温
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 27. Oktober 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Oktober 2022 |
| Erstellt | 27. Oktober 2022 |
| Format | XLS |
| Lizenz | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | b25b1691-823c-4631-8ef7-9c349550823f |
| Package id | c3a1b821-8a48-4dc5-887b-0cf5e216bcf6 |
| Size | 215,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
