Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
水産振興センター取水海水温
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de octubre de 2022 |
| Creado | 27 de octubre de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | b25b1691-823c-4631-8ef7-9c349550823f |
| Package id | c3a1b821-8a48-4dc5-887b-0cf5e216bcf6 |
| Size | 215,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
