Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
県内各地先海水温(デジタル観測値)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de octubre de 2022 |
| Creado | 27 de octubre de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 6bae50ba-f1cb-40f9-86fd-dc91245156dd |
| Package id | e82c8215-33c4-47fe-8211-787c26c26e90 |
| Size | 355,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
