気象感応試験調査表
秋田県農業試験場(秋田市雄和)内水田において、水稲品種「あきたこまち」を供試し、施肥方法を同一にして、毎年5月15日、ならびに5月25日を中心とした3日間を移植日とする中苗移植栽培の調査結果です。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de junio de 2024 |
| Creado | 5 de enero de 2023 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | d2fbd4cc-0088-4a73-a691-a53cf91dae5f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2d75dc74-6d16-44bf-8c72-c0fa0fa8128c |
| Size | 57,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
