גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
水産振興センター取水海水温
תיאור סדרת נתונים:
男鹿市船川港台島字鵜ノ崎にある水産振興センター地先の水深約5mからくみ上げた海水を貯水したものを、毎朝9時に測定しています。データ期間は1985年10月から2022年12月31日までで、欠測日はNAと記しています。
מקור: 水産振興センターにおける海水温
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 23 במרץ 2023 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 23 במרץ 2023 |
| מועד היצירה | 27 באוקטובר 2022 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | b25b1691-823c-4631-8ef7-9c349550823f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c3a1b821-8a48-4dc5-887b-0cf5e216bcf6 |
| Size | 219 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
