水産試験場・水産振興センター気象
Dataset description:
男鹿市船川港台島字鵜ノ崎にある水産振興センターの百葉箱で観測した朝9時の気温と24時間の最低気温及び最高気温です。データ期間は1955年1月から2022年12月31日までで、欠測日は空欄です。
Šaltinis: 水産振興センターにおける気象データ
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. kovo 23 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. kovo 23 d. |
| Sukurtas | 2022 m. spalio 27 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 1c559bf2-a819-49a6-8466-d25eb0b080b9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 27da06b8-b209-48ba-a5c7-3a6e9f6b6ce8 |
| Size | 160,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
