သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
水稲定点調査データ(1984~2022)
Dataset ဖော်ပြချက် -
毎年秋田県内約60地点の水田で実施される水稲栽培の生育と収量調査結果です。主に水稲品種「あきたこまち」を用い、育苗(主に中苗か稚苗)および圃場管理は、耕作する生産者が慣行的に実施する方法がとられます。
Source: 秋田水稲定点調査データ (1984-2022)
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2023၊ 5 ဇန်နဝါရီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2023၊ 5 ဇန်နဝါရီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2023၊ 5 ဇန်နဝါရီ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | dc0b1fd1-02bc-43c3-a676-189dfe087c38 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8ac27daa-b1af-4e14-bbe1-5fec0c9504cd |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
