Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
気象観測データ本場(2019)
Descrição do conjunto de dados:
秋田県果樹試験場が調査している試験場内の気象観測データで、毎日の最高気温、最低気温、風速、降水量、日照量、地温、積雪深(冬期のみ)などを年1回更新しています。
Fonte: 気象観測データ(果樹試験場)
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 27 de outubro de 2022 |
| Metadata last updated | 27 de outubro de 2022 |
| Data de criação | 27 de outubro de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | a3fa1695-2a3d-47af-903e-758ac4871969 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | dad3ffc6-d1a8-4ffe-816c-6ffaa54245ef |
| Position | 7 |
| Size | 714 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
