Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
県内各地先海水温(デジタル観測値)
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 27 de outubro de 2022 |
| Metadata last updated | 27 de outubro de 2022 |
| Data de criação | 27 de outubro de 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 6bae50ba-f1cb-40f9-86fd-dc91245156dd |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | e82c8215-33c4-47fe-8211-787c26c26e90 |
| Size | 355,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
