変更
On 2023年1月5日 9:31:06 UTC,
-
Deleted resource 気象観測データ天王(2019)アメダス from 気象観測データ(鹿角)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4a5d7fd3-4871-45ef-881e-ded2594c7c11", | 4 | "creator_user_id": "4a5d7fd3-4871-45ef-881e-ded2594c7c11", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "cd49fdb7-ef8f-4363-8ea1-312a35f33303", | 7 | "id": "cd49fdb7-ef8f-4363-8ea1-312a35f33303", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": | 10 | "license_title": | ||
| 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||
| 12 | \u8868\u793a", | 12 | \u8868\u793a", | ||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 14 | "maintainer": "", | 14 | "maintainer": "", | ||
| 15 | "maintainer_email": "", | 15 | "maintainer_email": "", | ||
| 16 | "metadata_created": "2023-01-05T09:24:16.921912", | 16 | "metadata_created": "2023-01-05T09:24:16.921912", | ||
| n | 17 | "metadata_modified": "2023-01-05T09:30:58.046535", | n | 17 | "metadata_modified": "2023-01-05T09:31:06.954517", |
| 18 | "name": "fruit-weather-kazuno", | 18 | "name": "fruit-weather-kazuno", | ||
| 19 | "notes": "", | 19 | "notes": "", | ||
| n | 20 | "num_resources": 1, | n | 20 | "num_resources": 0, |
| 21 | "num_tags": 2, | 21 | "num_tags": 2, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2022-10-06T10:33:17.562180", | 24 | "created": "2022-10-06T10:33:17.562180", | ||
| 25 | "description": | 25 | "description": | ||
| 26 | 3\u5834\r\n\r\nhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/kaju\r\n\r\n", | 26 | 3\u5834\r\n\r\nhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/kaju\r\n\r\n", | ||
| 27 | "id": "2fafe040-b434-4092-b248-a254501770e0", | 27 | "id": "2fafe040-b434-4092-b248-a254501770e0", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "kaju", | 30 | "name": "kaju", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "\u79cb\u7530\u770c\u679c\u6a39\u8a66\u9a13\u5834", | 32 | "title": "\u79cb\u7530\u770c\u679c\u6a39\u8a66\u9a13\u5834", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "2fafe040-b434-4092-b248-a254501770e0", | 35 | "owner_org": "2fafe040-b434-4092-b248-a254501770e0", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [ | t | 39 | "resources": [], |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2023-01-05T09:26:29.044435", | ||||
| 44 | "description": "", | ||||
| 45 | "format": "XLSX", | ||||
| 46 | "hash": "", | ||||
| 47 | "id": "b5468069-f01d-4f0b-9376-69cf23a724e1", | ||||
| 48 | "last_modified": "2023-01-05T09:26:29.017977", | ||||
| 49 | "metadata_modified": "2023-01-05T09:26:29.035050", | ||||
| 50 | "mimetype": | ||||
| 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 52 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 53 | "name": | ||||
| 54 | c6\u3099\u30fc\u30bf\u5929\u738b(2019)\u30a2\u30e1\u30bf\u3099\u30b9", | ||||
| 55 | "package_id": "cd49fdb7-ef8f-4363-8ea1-312a35f33303", | ||||
| 56 | "position": 0, | ||||
| 57 | "resource_type": null, | ||||
| 58 | "size": 70352, | ||||
| 59 | "state": "active", | ||||
| 60 | "url": | ||||
| 61 | 303/resource/b5468069-f01d-4f0b-9376-69cf23a724e1/download/2019.xlsx", | ||||
| 62 | "url_type": "upload" | ||||
| 63 | } | ||||
| 64 | ], | ||||
| 65 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 66 | "tags": [ | 41 | "tags": [ | ||
| 67 | { | 42 | { | ||
| 68 | "display_name": "\u679c\u6a39", | 43 | "display_name": "\u679c\u6a39", | ||
| 69 | "id": "038c0bca-0042-465d-85b3-389014a46cc8", | 44 | "id": "038c0bca-0042-465d-85b3-389014a46cc8", | ||
| 70 | "name": "\u679c\u6a39", | 45 | "name": "\u679c\u6a39", | ||
| 71 | "state": "active", | 46 | "state": "active", | ||
| 72 | "vocabulary_id": null | 47 | "vocabulary_id": null | ||
| 73 | }, | 48 | }, | ||
| 74 | { | 49 | { | ||
| 75 | "display_name": "\u6c17\u8c61", | 50 | "display_name": "\u6c17\u8c61", | ||
| 76 | "id": "3079bad0-ec4c-48d2-8053-ffd7151b7b01", | 51 | "id": "3079bad0-ec4c-48d2-8053-ffd7151b7b01", | ||
| 77 | "name": "\u6c17\u8c61", | 52 | "name": "\u6c17\u8c61", | ||
| 78 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 79 | "vocabulary_id": null | 54 | "vocabulary_id": null | ||
| 80 | } | 55 | } | ||
| 81 | ], | 56 | ], | ||
| 82 | "title": "\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c7\u30fc\u30bf(\u9e7f\u89d2)", | 57 | "title": "\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c7\u30fc\u30bf(\u9e7f\u89d2)", | ||
| 83 | "type": "dataset", | 58 | "type": "dataset", | ||
| 84 | "url": "", | 59 | "url": "", | ||
| 85 | "version": "" | 60 | "version": "" | ||
| 86 | } | 61 | } |
