変更
On 2022年10月27日 6:54:14 UTC,
-
Added resource 2016場内気象観測データ to 林業研究研修センターにおける気象観測データ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4a5d7fd3-4871-45ef-881e-ded2594c7c11", | 4 | "creator_user_id": "4a5d7fd3-4871-45ef-881e-ded2594c7c11", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b3c347cd-0b52-4578-b421-438521147505", | 7 | "id": "b3c347cd-0b52-4578-b421-438521147505", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": | 10 | "license_title": | ||
| 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||
| 12 | \u8868\u793a", | 12 | \u8868\u793a", | ||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 14 | "maintainer": "", | 14 | "maintainer": "", | ||
| 15 | "maintainer_email": "", | 15 | "maintainer_email": "", | ||
| 16 | "metadata_created": "2022-10-27T06:52:39.524305", | 16 | "metadata_created": "2022-10-27T06:52:39.524305", | ||
| n | 17 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:54:08.053610", | n | 17 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:54:14.690952", |
| 18 | "name": "forestry-weather", | 18 | "name": "forestry-weather", | ||
| 19 | "notes": | 19 | "notes": | ||
| 20 | 51\u308b\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c7\u30fc\u30bf\u3067\u3059\uff0e", | 20 | 51\u308b\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c7\u30fc\u30bf\u3067\u3059\uff0e", | ||
| n | 21 | "num_resources": 4, | n | 21 | "num_resources": 5, |
| 22 | "num_tags": 0, | 22 | "num_tags": 0, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-10-06T10:55:51.895861", | 25 | "created": "2022-10-06T10:55:51.895861", | ||
| 26 | "description": | 26 | "description": | ||
| 27 | 3\u30bf\u30fc\r\n\r\nhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/rinken", | 27 | 3\u30bf\u30fc\r\n\r\nhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/rinken", | ||
| 28 | "id": "4ff149cb-5cb7-4d41-abfb-45dfd22cbf78", | 28 | "id": "4ff149cb-5cb7-4d41-abfb-45dfd22cbf78", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "rinken", | 31 | "name": "rinken", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": | 33 | "title": | ||
| 34 | 30\u770c\u6797\u696d\u7814\u7a76\u7814\u4fee\u30bb\u30f3\u30bf\u30fc", | 34 | 30\u770c\u6797\u696d\u7814\u7a76\u7814\u4fee\u30bb\u30f3\u30bf\u30fc", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "4ff149cb-5cb7-4d41-abfb-45dfd22cbf78", | 37 | "owner_org": "4ff149cb-5cb7-4d41-abfb-45dfd22cbf78", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 41 | "resources": [ | 41 | "resources": [ | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "cache_last_updated": null, | 43 | "cache_last_updated": null, | ||
| 44 | "cache_url": null, | 44 | "cache_url": null, | ||
| 45 | "created": "2022-10-27T06:52:55.340511", | 45 | "created": "2022-10-27T06:52:55.340511", | ||
| 46 | "description": "", | 46 | "description": "", | ||
| 47 | "format": "CSV", | 47 | "format": "CSV", | ||
| 48 | "hash": "", | 48 | "hash": "", | ||
| 49 | "id": "97b4d040-3824-4018-81ff-ca2a113f6df3", | 49 | "id": "97b4d040-3824-4018-81ff-ca2a113f6df3", | ||
| 50 | "last_modified": "2022-10-27T06:52:55.326648", | 50 | "last_modified": "2022-10-27T06:52:55.326648", | ||
| 51 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:52:55.336627", | 51 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:52:55.336627", | ||
| 52 | "mimetype": "text/csv", | 52 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 53 | "mimetype_inner": null, | 53 | "mimetype_inner": null, | ||
| 54 | "name": | 54 | "name": | ||
| 55 | "2012\u5834\u5185\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c6\u3099\u30fc\u30bf", | 55 | "2012\u5834\u5185\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c6\u3099\u30fc\u30bf", | ||
| 56 | "package_id": "b3c347cd-0b52-4578-b421-438521147505", | 56 | "package_id": "b3c347cd-0b52-4578-b421-438521147505", | ||
| 57 | "position": 0, | 57 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| 59 | "size": 902, | 59 | "size": 902, | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 61 | "url": | ||
| 62 | 7505/resource/97b4d040-3824-4018-81ff-ca2a113f6df3/download/2012.csv", | 62 | 7505/resource/97b4d040-3824-4018-81ff-ca2a113f6df3/download/2012.csv", | ||
| 63 | "url_type": "upload" | 63 | "url_type": "upload" | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | { | 65 | { | ||
| 66 | "cache_last_updated": null, | 66 | "cache_last_updated": null, | ||
| 67 | "cache_url": null, | 67 | "cache_url": null, | ||
| 68 | "created": "2022-10-27T06:53:50.727635", | 68 | "created": "2022-10-27T06:53:50.727635", | ||
| 69 | "description": "", | 69 | "description": "", | ||
| 70 | "format": "CSV", | 70 | "format": "CSV", | ||
| 71 | "hash": "", | 71 | "hash": "", | ||
| 72 | "id": "e1e20d5a-e158-4b91-95b7-607977e20d62", | 72 | "id": "e1e20d5a-e158-4b91-95b7-607977e20d62", | ||
| 73 | "last_modified": "2022-10-27T06:53:50.712093", | 73 | "last_modified": "2022-10-27T06:53:50.712093", | ||
| 74 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:53:50.723391", | 74 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:53:50.723391", | ||
| 75 | "mimetype": "text/csv", | 75 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 76 | "mimetype_inner": null, | 76 | "mimetype_inner": null, | ||
| 77 | "name": | 77 | "name": | ||
| 78 | "2013\u5834\u5185\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c6\u3099\u30fc\u30bf", | 78 | "2013\u5834\u5185\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c6\u3099\u30fc\u30bf", | ||
| 79 | "package_id": "b3c347cd-0b52-4578-b421-438521147505", | 79 | "package_id": "b3c347cd-0b52-4578-b421-438521147505", | ||
| 80 | "position": 1, | 80 | "position": 1, | ||
| 81 | "resource_type": null, | 81 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "size": 1090, | 82 | "size": 1090, | ||
| 83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 84 | "url": | ||
| 85 | 7505/resource/e1e20d5a-e158-4b91-95b7-607977e20d62/download/2013.csv", | 85 | 7505/resource/e1e20d5a-e158-4b91-95b7-607977e20d62/download/2013.csv", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 86 | "url_type": "upload" | ||
| 87 | }, | 87 | }, | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2022-10-27T06:53:57.018428", | 91 | "created": "2022-10-27T06:53:57.018428", | ||
| 92 | "description": "", | 92 | "description": "", | ||
| 93 | "format": "CSV", | 93 | "format": "CSV", | ||
| 94 | "hash": "", | 94 | "hash": "", | ||
| 95 | "id": "45d49894-e3eb-4c8c-b61b-968a83faede2", | 95 | "id": "45d49894-e3eb-4c8c-b61b-968a83faede2", | ||
| 96 | "last_modified": "2022-10-27T06:53:57.002339", | 96 | "last_modified": "2022-10-27T06:53:57.002339", | ||
| 97 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:53:57.013907", | 97 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:53:57.013907", | ||
| 98 | "mimetype": "text/csv", | 98 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 99 | "mimetype_inner": null, | 99 | "mimetype_inner": null, | ||
| 100 | "name": | 100 | "name": | ||
| 101 | "2014\u5834\u5185\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c6\u3099\u30fc\u30bf", | 101 | "2014\u5834\u5185\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c6\u3099\u30fc\u30bf", | ||
| 102 | "package_id": "b3c347cd-0b52-4578-b421-438521147505", | 102 | "package_id": "b3c347cd-0b52-4578-b421-438521147505", | ||
| 103 | "position": 2, | 103 | "position": 2, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "size": 1088, | 105 | "size": 1088, | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": | 107 | "url": | ||
| 108 | 7505/resource/45d49894-e3eb-4c8c-b61b-968a83faede2/download/2014.csv", | 108 | 7505/resource/45d49894-e3eb-4c8c-b61b-968a83faede2/download/2014.csv", | ||
| 109 | "url_type": "upload" | 109 | "url_type": "upload" | ||
| 110 | }, | 110 | }, | ||
| 111 | { | 111 | { | ||
| 112 | "cache_last_updated": null, | 112 | "cache_last_updated": null, | ||
| 113 | "cache_url": null, | 113 | "cache_url": null, | ||
| 114 | "created": "2022-10-27T06:54:08.062113", | 114 | "created": "2022-10-27T06:54:08.062113", | ||
| 115 | "description": "", | 115 | "description": "", | ||
| 116 | "format": "CSV", | 116 | "format": "CSV", | ||
| 117 | "hash": "", | 117 | "hash": "", | ||
| 118 | "id": "27a4e579-244f-4282-8127-3f3d321d3dd5", | 118 | "id": "27a4e579-244f-4282-8127-3f3d321d3dd5", | ||
| 119 | "last_modified": "2022-10-27T06:54:08.045726", | 119 | "last_modified": "2022-10-27T06:54:08.045726", | ||
| 120 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:54:08.057634", | 120 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:54:08.057634", | ||
| 121 | "mimetype": "text/csv", | 121 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 122 | "mimetype_inner": null, | 122 | "mimetype_inner": null, | ||
| 123 | "name": | 123 | "name": | ||
| 124 | "2015\u5834\u5185\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c6\u3099\u30fc\u30bf", | 124 | "2015\u5834\u5185\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c6\u3099\u30fc\u30bf", | ||
| 125 | "package_id": "b3c347cd-0b52-4578-b421-438521147505", | 125 | "package_id": "b3c347cd-0b52-4578-b421-438521147505", | ||
| 126 | "position": 3, | 126 | "position": 3, | ||
| 127 | "resource_type": null, | 127 | "resource_type": null, | ||
| 128 | "size": 1086, | 128 | "size": 1086, | ||
| 129 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 130 | "url": | 130 | "url": | ||
| 131 | 7505/resource/27a4e579-244f-4282-8127-3f3d321d3dd5/download/2015.csv", | 131 | 7505/resource/27a4e579-244f-4282-8127-3f3d321d3dd5/download/2015.csv", | ||
| 132 | "url_type": "upload" | 132 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 133 | }, | ||
| 134 | { | ||||
| 135 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 136 | "cache_url": null, | ||||
| 137 | "created": "2022-10-27T06:54:14.699859", | ||||
| 138 | "description": "", | ||||
| 139 | "format": "CSV", | ||||
| 140 | "hash": "", | ||||
| 141 | "id": "af74e9e0-a128-48bf-8b87-59b916ac1b7c", | ||||
| 142 | "last_modified": "2022-10-27T06:54:14.681859", | ||||
| 143 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:54:14.695076", | ||||
| 144 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 145 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 146 | "name": | ||||
| 147 | "2016\u5834\u5185\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c6\u3099\u30fc\u30bf", | ||||
| 148 | "package_id": "b3c347cd-0b52-4578-b421-438521147505", | ||||
| 149 | "position": 4, | ||||
| 150 | "resource_type": null, | ||||
| 151 | "size": 1086, | ||||
| 152 | "state": "active", | ||||
| 153 | "url": | ||||
| 154 | 7505/resource/af74e9e0-a128-48bf-8b87-59b916ac1b7c/download/2016.csv", | ||||
| 155 | "url_type": "upload" | ||||
| 133 | } | 156 | } | ||
| 134 | ], | 157 | ], | ||
| 135 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 136 | "tags": [], | 159 | "tags": [], | ||
| 137 | "title": | 160 | "title": | ||
| 138 | fc\u306b\u304a\u3051\u308b\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c7\u30fc\u30bf", | 161 | fc\u306b\u304a\u3051\u308b\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c7\u30fc\u30bf", | ||
| 139 | "type": "dataset", | 162 | "type": "dataset", | ||
| 140 | "url": "", | 163 | "url": "", | ||
| 141 | "version": "" | 164 | "version": "" | ||
| 142 | } | 165 | } |
