変更
On 2022年10月27日 6:25:54 UTC,
-
Set format of resource 水産試験場・水産振興センター気象 to XLS in 水産振興センターにおける気象データ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4a5d7fd3-4871-45ef-881e-ded2594c7c11", | 4 | "creator_user_id": "4a5d7fd3-4871-45ef-881e-ded2594c7c11", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "", | ||||
| 9 | "display_name": "\u6c17\u8c61", | ||||
| 10 | "id": "f0d10178-6c11-4495-8203-57fa5b014d49", | ||||
| 11 | "image_display_url": "", | ||||
| 12 | "name": "weather", | ||||
| 13 | "title": "\u6c17\u8c61" | ||||
| 14 | }, | ||||
| 15 | { | ||||
| 16 | "description": "", | ||||
| 17 | "display_name": "\u6c34\u7523", | ||||
| 18 | "id": "e5dc287b-eb5e-440e-86e2-7f843e01e1a5", | ||||
| 19 | "image_display_url": "", | ||||
| 20 | "name": "fisheries", | ||||
| 21 | "title": "\u6c34\u7523" | ||||
| 22 | } | ||||
| 23 | ], | ||||
| 7 | "id": "27da06b8-b209-48ba-a5c7-3a6e9f6b6ce8", | 24 | "id": "27da06b8-b209-48ba-a5c7-3a6e9f6b6ce8", | ||
| 8 | "isopen": true, | 25 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 26 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": | 27 | "license_title": | ||
| 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | 28 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||
| 12 | \u8868\u793a", | 29 | \u8868\u793a", | ||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 14 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 15 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 16 | "metadata_created": "2022-10-27T06:18:42.390878", | 33 | "metadata_created": "2022-10-27T06:18:42.390878", | ||
| n | 17 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:19:29.987232", | n | 34 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:25:54.964502", |
| 18 | "name": "akisuisi-weather", | 35 | "name": "akisuisi-weather", | ||
| 19 | "notes": | 36 | "notes": | ||
| 20 | 6b\u304a\u3051\u308b\u6c17\u8c61\u30c7\u30fc\u30bf\u3067\u3059\uff0e", | 37 | 6b\u304a\u3051\u308b\u6c17\u8c61\u30c7\u30fc\u30bf\u3067\u3059\uff0e", | ||
| 21 | "num_resources": 1, | 38 | "num_resources": 1, | ||
| 22 | "num_tags": 0, | 39 | "num_tags": 0, | ||
| 23 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-10-06T10:50:46.342187", | 42 | "created": "2022-10-06T10:50:46.342187", | ||
| 26 | "description": | 43 | "description": | ||
| 27 | 30bf\u30fc\r\n\r\nhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/akisuishi", | 44 | 30bf\u30fc\r\n\r\nhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/akisuishi", | ||
| 28 | "id": "1abe5e2f-2d65-453c-9ea0-1f7095f1e40b", | 45 | "id": "1abe5e2f-2d65-453c-9ea0-1f7095f1e40b", | ||
| 29 | "image_url": "", | 46 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "akisuishi", | 48 | "name": "akisuishi", | ||
| 32 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": | 50 | "title": | ||
| 34 | "\u79cb\u7530\u770c\u6c34\u7523\u632f\u8208\u30bb\u30f3\u30bf\u30fc", | 51 | "\u79cb\u7530\u770c\u6c34\u7523\u632f\u8208\u30bb\u30f3\u30bf\u30fc", | ||
| 35 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 53 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "1abe5e2f-2d65-453c-9ea0-1f7095f1e40b", | 54 | "owner_org": "1abe5e2f-2d65-453c-9ea0-1f7095f1e40b", | ||
| 38 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 41 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 42 | { | 59 | { | ||
| 43 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 44 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 45 | "created": "2022-10-27T06:19:04.389410", | 62 | "created": "2022-10-27T06:19:04.389410", | ||
| 46 | "description": "", | 63 | "description": "", | ||
| n | 47 | "format": "", | n | 64 | "format": "XLS", |
| 48 | "hash": "", | 65 | "hash": "", | ||
| 49 | "id": "1c559bf2-a819-49a6-8466-d25eb0b080b9", | 66 | "id": "1c559bf2-a819-49a6-8466-d25eb0b080b9", | ||
| 50 | "last_modified": "2022-10-27T06:19:04.375629", | 67 | "last_modified": "2022-10-27T06:19:04.375629", | ||
| t | 51 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:19:29.990597", | t | 68 | "metadata_modified": "2022-10-27T06:25:54.967754", |
| 52 | "mimetype": null, | 69 | "mimetype": null, | ||
| 53 | "mimetype_inner": null, | 70 | "mimetype_inner": null, | ||
| 54 | "name": | 71 | "name": | ||
| 55 | 34\u30fb\u6c34\u7523\u632f\u8208\u30bb\u30f3\u30bf\u30fc\u6c17\u8c61", | 72 | 34\u30fb\u6c34\u7523\u632f\u8208\u30bb\u30f3\u30bf\u30fc\u6c17\u8c61", | ||
| 56 | "package_id": "27da06b8-b209-48ba-a5c7-3a6e9f6b6ce8", | 73 | "package_id": "27da06b8-b209-48ba-a5c7-3a6e9f6b6ce8", | ||
| 57 | "position": 0, | 74 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| 59 | "size": 877387, | 76 | "size": 877387, | ||
| 60 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 78 | "url": | ||
| 62 | f6b6ce8/resource/1c559bf2-a819-49a6-8466-d25eb0b080b9/download/.xlsx", | 79 | f6b6ce8/resource/1c559bf2-a819-49a6-8466-d25eb0b080b9/download/.xlsx", | ||
| 63 | "url_type": "upload" | 80 | "url_type": "upload" | ||
| 64 | } | 81 | } | ||
| 65 | ], | 82 | ], | ||
| 66 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 67 | "tags": [], | 84 | "tags": [], | ||
| 68 | "title": | 85 | "title": | ||
| 69 | f3\u30bf\u30fc\u306b\u304a\u3051\u308b\u6c17\u8c61\u30c7\u30fc\u30bf", | 86 | f3\u30bf\u30fc\u306b\u304a\u3051\u308b\u6c17\u8c61\u30c7\u30fc\u30bf", | ||
| 70 | "type": "dataset", | 87 | "type": "dataset", | ||
| 71 | "url": "", | 88 | "url": "", | ||
| 72 | "version": "" | 89 | "version": "" | ||
| 73 | } | 90 | } |
