変更
On 2022年10月27日 5:55:49 UTC,
-
Added resource 気象観測データ本場(2012) to 果樹試験場における気象観測データ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4a5d7fd3-4871-45ef-881e-ded2594c7c11", | 4 | "creator_user_id": "4a5d7fd3-4871-45ef-881e-ded2594c7c11", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "dad3ffc6-d1a8-4ffe-816c-6ffaa54245ef", | 7 | "id": "dad3ffc6-d1a8-4ffe-816c-6ffaa54245ef", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": | 10 | "license_title": | ||
| 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | 11 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||
| 12 | \u8868\u793a", | 12 | \u8868\u793a", | ||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 14 | "maintainer": "", | 14 | "maintainer": "", | ||
| 15 | "maintainer_email": "", | 15 | "maintainer_email": "", | ||
| 16 | "metadata_created": "2022-10-27T05:55:15.879188", | 16 | "metadata_created": "2022-10-27T05:55:15.879188", | ||
| n | 17 | "metadata_modified": "2022-10-27T05:55:15.879195", | n | 17 | "metadata_modified": "2022-10-27T05:55:49.082256", |
| 18 | "name": "fruit-weather", | 18 | "name": "fruit-weather", | ||
| 19 | "notes": | 19 | "notes": | ||
| 20 | 51\u308b\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c7\u30fc\u30bf\u3067\u3059\uff0e", | 20 | 51\u308b\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c7\u30fc\u30bf\u3067\u3059\uff0e", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 0, | 22 | "num_tags": 0, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-10-06T10:33:17.562180", | 25 | "created": "2022-10-06T10:33:17.562180", | ||
| 26 | "description": | 26 | "description": | ||
| 27 | a66\u9a13\u5834\r\n\r\nhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/kaju", | 27 | a66\u9a13\u5834\r\n\r\nhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/kaju", | ||
| 28 | "id": "2fafe040-b434-4092-b248-a254501770e0", | 28 | "id": "2fafe040-b434-4092-b248-a254501770e0", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "kaju", | 31 | "name": "kaju", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "\u79cb\u7530\u770c\u679c\u6a39\u8a66\u9a13\u5834", | 33 | "title": "\u79cb\u7530\u770c\u679c\u6a39\u8a66\u9a13\u5834", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "2fafe040-b434-4092-b248-a254501770e0", | 36 | "owner_org": "2fafe040-b434-4092-b248-a254501770e0", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2022-10-27T05:55:49.089746", | ||||
| 45 | "description": "", | ||||
| 46 | "format": "XLS", | ||||
| 47 | "hash": "", | ||||
| 48 | "id": "4cb78f94-ff74-4d77-800b-a09b88855cee", | ||||
| 49 | "last_modified": "2022-10-27T05:55:49.075603", | ||||
| 50 | "metadata_modified": "2022-10-27T05:55:49.085833", | ||||
| 51 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||||
| 52 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 53 | "name": | ||||
| 54 | "\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c6\u3099\u30fc\u30bf\u672c\u5834(2012)", | ||||
| 55 | "package_id": "dad3ffc6-d1a8-4ffe-816c-6ffaa54245ef", | ||||
| 56 | "position": 0, | ||||
| 57 | "resource_type": null, | ||||
| 58 | "size": 685568, | ||||
| 59 | "state": "active", | ||||
| 60 | "url": | ||||
| 61 | 45ef/resource/4cb78f94-ff74-4d77-800b-a09b88855cee/download/2012.xls", | ||||
| 62 | "url_type": "upload" | ||||
| 63 | } | ||||
| 64 | ], | ||||
| 41 | "state": "draft", | 65 | "state": "draft", | ||
| 42 | "tags": [], | 66 | "tags": [], | ||
| 43 | "title": | 67 | "title": | ||
| 44 | 34\u306b\u304a\u3051\u308b\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c7\u30fc\u30bf", | 68 | 34\u306b\u304a\u3051\u308b\u6c17\u8c61\u89b3\u6e2c\u30c7\u30fc\u30bf", | ||
| 45 | "type": "dataset", | 69 | "type": "dataset", | ||
| 46 | "url": "", | 70 | "url": "", | ||
| 47 | "version": "" | 71 | "version": "" | ||
| 48 | } | 72 | } |
