気象観測データ鹿角(2014)
Dataset description:
かづの果樹センター(旧秋田県果樹試験場鹿角分場)が調査している試験場内の気象観測データで、毎日の最高気温、最低気温、風速、降水量、日照量、地温、積雪深(冬期のみ)などを年1回更新しています。
Source: 気象観測データ(鹿角)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月5日 |
| 作成日 | 2023年1月5日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | b8a34182-24b3-438e-be65-0e28d4d8b86d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cd49fdb7-ef8f-4363-8ea1-312a35f33303 |
| Position | 2 |
| Size | 682.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
